1.Gesamtspezifikation | 3.Motor | |||
Abmessung (mm) | 4800*1700*2650 | Modell | Yunei 490 | |
Betriebsgewicht (Kg) | 4400 | Typ | Vierzylinder, Turbolader | |
Radstand (mm) | 2150 | Motorleistung (KW/PS) | 42/57 | |
Lauffläche (mm) | 1350 | Drehzahl (r/min) | 2400 | |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 250 | 4.Übertragungssystem | ||
2.Leistungsparameter | Getriebe | Lastschaltgetriebe mit fester Achse | ||
Systemdruck (MPa) | 16 | vorwärts 2, rückwärts 2 | forward 2,reverse 2 | |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 26 | hydraulischer Drehmomentwandler | ZL28F | |
maximale Steigfähigkeit (°) | 25 | 5. Achsenmodell | ||
minimaler Wenderadius (mm) | 3500 | Modell | Isuzu-Achse | |
Standardauswurfhöhe (mm) | 2800 | 6.Reifen | ||
max. Auswurfhöhe (mm) | 4200 | Größe | 20.5-16 | |
Schaufelbreite (mm) | 1700 | Reifendruck (kPa) | 350 | |
Eimerkapazität (KG) /Volumen (m³) | 1500kg / 0.7 | fahren bremsen | Ölbremse Trommelbremse | |
maximale Hubhöhe (mm) | 5000 | Feststellbremse | Handbremse | |
max. Entladungsabstand (mm) | 850 | Bremsweg (mm) | 1000 | |
Gesamtfahrzeit (S) | 9 | Optionsreifen | 10.00-16 /10-16.5/31x15.5-15 | |
7.Öl | 8.Sonstiges | |||
Dieselöl (L) | 45 | Laufwerkstyp | 4x4 | |
Hydrauliköl (L) | 45 | Typ mit variabler Geschwindigkeit | hydraulisch |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM