Artikel | Spezifikation | Artikel | Spezifikation |
Gesamtlänge mit Schaufel/ohne Schaufel | 4650mm/ 3677mm | Sitz-zu-Erde-Winkel | 1300mm |
Gesamtbreite | 1198mm | Ladedistanz | 680mm |
Gesamthöhe | 2383mm | Arbeitshöhe | 3975mm |
Radstand | 1660mm | Maximaler Höhenkippwinkel | 57° |
Eimerkapazität | 1200kg-1500kg | Reifenstandard | 10/75-15 (Option 31x15,5-15) |
Schaufelausbrechkraft | 42KN | Motor | |
Maximale Schaufelbreite | 1350mm | Standard | Changchai |
Bodenfreiheit | 186mm | Emissionsstufe | EuroV |
Standard-Dump-Abstand | 700mm | Zylinder/Typ | 3 / Hochdruck-Common-Rail |
Maximaler Wenderadius über Schaufel | 3163mm | Motorleistung | 19.4kw |
Maximaler Wenderadius innen | 2670mm | Geschwindigkeit | 2400 U/min |
Artikulationswinkel | 45° | Übertragung | |
Grabtiefe | 67mm | Typ | Hydrostatisch |
Standard-Ausschütthöhe | 2093mm | Fahren | Motor |
Standard-Hubhöhe der Schaufel | 2950mm | Laufwerkstyp | 4*4 |
Artikulationsstift Standardhöhe | 3268mm | Reisegeschwindigkeit | 17 km/h |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM