Artikel | Spezifikation | Artikel | Spezifikation | |||
A | Gesamtlänge mit Eimer | 3959mm | Eimermontage | Schnellkupplung | ||
N | Länge (Eimer flach auf dem Boden) | 4030mm | Eimertyp-Standard | allgemeine Anwendung | ||
O | Länge bis Laderstift | 3259mm | Schaufelkapazität-Standard | 0.3m³/800kg | ||
B | Radstand | 1540mm | Eimer max. Fassungsvermögen | 1000kg | ||
C | Höhe über ROPS-Rahmen | 2499mm | Schaufelausbrechkraft | 20.5kN | ||
Höhe über ROPS-Rahmen (zusammengeklappt) | 1906mm | Kipplader gerade | 1261kg | |||
E | Maximale Schaufelbreite | 1180mm | Kipplader mit Volldrehung | 838kg | ||
Einsatzgewicht mit Schaufel | 2115kg | G | Höhe Scharnierstift | 2900mm | ||
Wenderadius innen | 1121mm | H | Maximale Reichweite bei maximaler Höhe bei 45° Auskippung | 385mm | ||
Max dreht Rasius über Eimer | 2691mm | I | Maximale Reichweite bei 45° Kippung | 1132mm | ||
Max Turn Rasius über Reifen | 2257mm | J | In voller Höhe zurückrollen | 54° | ||
Artikulationswinkel | 49° | K | Kippwinkel in voller Höhe | 45° | ||
Maximale Breite über Reifen | 1136mm | L | Rollen Sie beim Tragen zurück | 51° | ||
Ladertyp | Doppelarm | M | Dump bei minimaler Höhe | 80° | ||
Geometrie | Parallel | P | Grabtiefe | 94mm | ||
Reifenstandard | 10.0/75-15.3 | Q | Schütthöhe | 2167mm | ||
Optional binden | 400/60-15.5 | R | Überhöhe laden | 2634mm | ||
Motor | Optionsmotor | |||||
Standard | Yanmar | Original Kubota | ||||
Modell | 3TNV88 | V1505 /EPA 4-Stufen-Emission | ||||
Kapazität | 1.649L | 1.649L | ||||
Zylinder/Hub | 3/90.4mm | 3/90,4 mm | ||||
Motorleistung bei 2800 U/min | 18.9kw(25.7hp) | 28 kW (37,5 PS) | ||||
Bruttodrehmoment bei 1600 U/min | 104Nm | 104 Nm | ||||
Übertragung | Ladehydraulik | |||||
Typ | Hydrostatisch | Pumpentyp | Gear | |||
Typ der Systempumpe | Kolben mit variabler Verdrängung | Maximaler Durchfluss der Pumpe | 42L/min | |||
Laufwerkstyp | unabhängige Radmotoren | Maximaler Pumpendruck | 200bar | |||
TReisegeschwindigkeit | 20km/h | Gesamte hydraulische Zykluszeit | 7s | |||
Reisegeschwindigkeit | Elektrischer Ausgang | |||||
Hydraulik- und Übertragungssystem | 40L | Systemspannung | 12v | |||
Treibstofftank | 45L | Lichtmaschinenausgang | 65Ah | |||
Motorölwanne | 7.1L | Batteriekapazität | 60Ah |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM