Artikel | Spezifikation | Artikel | Spezifikation |
Leergewicht | 3670kg | max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
Nennkapazität der Schaufel | 0,65m³ | ANTRIEBSACHSE | |
Nennlast | 1500kg | Hauptübertragungsart | Spiralgetriebe, Verzögerung der ersten Stufe |
max. Zugkraft | 25kN | REIFEN | |
max. Ausbruchskraft | 25 kN | Typenangabe | 20.5-16 |
max. Steigfähigkeit | 30% | Optional | 14-17.5 |
max. Schütthöhe | 2645mm | STEUERSYSTEM | |
Dumping-Distanz | 976mm | Typ | Knickgelenktes Load-Sensing-Hydrauliklenksystem |
Gesamtabmessungen (L*B*H) | 4709*1626*2645mm | Lenkwinkel | 32° |
MOTOR | Mindest. Wendekreis | 4283mm | |
Modell | A498BT1 | HYDRAULIKSYSTEM | |
Typ | Inline, Direkteinspritzung, Wasserkühlung | Betriebsdruck des Systems | 16 MPa |
Nennleistung | 45kW | Hebezeit | 4,5 Sek |
Nenngeschwindigkeit | 2400 U/min | Gesamtzeit | 10s |
Optional | KOHLER KDI1903TCR | BREMSSYSTEM | |
Nennleistung | 45kW | Betriebsbremse | Luft-über-hydraulischer Schuhtyp |
ÜBERTRAGUNGSSYSTEM | Feststellbremse | Art der manuellen Scheibenbremse | |
Hydraulischer Drehmomentwandler | Einstufiger hydraulischer Drehmomentwandler mit drei Elementen | KAPAZITÄT FÜLLEN | |
Art des Getriebes | Achsfest, doppelte Untersetzung | Treibstoff | 51L |
Gangschaltung | 2 Vorwärtsschaltung, 2 Rückwärtsschaltung | Hydraulisches Öl | 68,6 l |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM