Artikel | Spezifikation | Artikel | Spezifikation |
Leergewicht | 2650kg(CS910J 2750kg) | max. Geschwindigkeit | 24km/h |
Nennkapazität der Schaufel | 0.5m³ | ANTRIEBSACHSE | |
Nennlast | 1000kg | Hauptübertragungsart | Spiralgetriebe, Verzögerung der ersten Stufe |
max. Zugkraft | 20kN | REIFEN | |
max. Ausbruchskraft | 20kN | Typenangabe | 10.0-16 |
max. Steigfähigkeit | 30% | Optional | 400/60-15.5, 31*15.5-15 |
max. Schütthöhe | 2262mm | STEUERSYSTEM | |
Dumping-Distanz | 741mm | Typ | Knickgelenktes Load-Sensing-Hydrauliklenksystem |
Gesamtabmessungen (L*B*H) | 4113*1520*2323mm | Lenkwinkel | 32°jede Seite |
MOTOR | Mindest. Wendekreis | 3879mm | |
Modell | B490BT1 | HYDRAULIKSYSTEM | |
Typ | Inline, Direkteinspritzung, Wasserkühlung | Betriebsdruck des Systems | 22MPa |
Nennleistung | 32.4kW | Hebezeit | 4s |
Optional | Yanmar 4TNV88/Köhler | Gesamtzeit | 9s |
Nennleistung | 25.2 kW/42kw | BREMSSYSTEM | |
Verschiebung | 2.19L | Betriebsbremse | Mechanischer interner expandierender Schuhtyp |
ÜBERTRAGUNGSSYSTEM | Feststellbremse | Manueller interner expandierender Schuhtyp | |
Hydraulischer Drehmomentwandler | Einstufiger hydraulischer Drehmomentwandler mit drei Elementen | KAPAZITÄT FÜLLEN | |
Art des Getriebes | Achsfest, doppelte Untersetzung | Treibstoff | 17L |
Gangschaltung | 2 Vorwärtsschaltung, 2 Rückwärtsschaltung | Hydraulisches Öl | 23L |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM