Leistung | 1 | Nennbelastung | 3000kg |
2 | Gesamtgewicht | 9600kg | |
3 | Nennkapazität der Schaufel | 1.8m3 | |
4 | maximale Zugkraft | 97KN | |
5 | maximale Losbrechkraft | 127KN | |
6 | maximale Notenfähigkeit | 30℃ | |
7 | maximale Schütthöhe | 3100mm | |
8 | maximale Auswurfreichweite | 1006mm | |
9 | Gesamtabmessungen (L×B×H) | 6890×2430×3070mm | |
10 | minimaler Wenderadius | 5097mm | |
Motor | 11 | Modell | Deutz WP6G125E22 |
12 | Typ | Inline wassergekühlter Viertakt | |
13 | Anzahl Zylinderbohrung/Hub | 6—108×125mm | |
14 | Nennleistung | 92kw | |
15 | maximales Drehmoment | 500N.m | |
16 | minimales Kraftstoffverbrauchsverhältnis | ≤210g/kw.h | |
Übertragungssystem | 17 | Drehmomentwandler | YJ315—x |
18 | Getriebemodus | Lastschaltgetriebe normalerweise eingelegter gerader Gang | |
19 | Gangschaltung | 4 Vorwärtsschaltung 2 Rückwärtsschaltung | |
20 | maximale Geschwindigkeit | 40km/h | |
Antriebsachsen | 21 | Hauptreduktionsmodus | Kegelraduntersetzung |
22 | Verzögerungsmodus | Kegelraduntersetzung | |
23 | Radstand (mm) | 2660mm | |
24 | Radlauffläche | 1800mm | |
25 | Bodenfreiheit | 400mm | |
Hydraulischsystem | 26 | Systembetriebsdruck | 16.5MPa |
27 | Hubzeit des Auslegers | 4.83s | |
28 | Gesamtzeit | 9.15s±0.5s | |
29 | Treibstofftank Kapazität | 156L | |
30 | Jawohl | ||
Bremssystem | 31 | Funktion der automatischen Nivellierung | Luftunterstützte Scheibenbremse auf 4 Rädern |
32 | Betriebsbremse | Manuelle Scheibenbremse | |
Reifen | 33 | Feststellbremse | 17.5-25 |
34 | Typangabe | 0.4Mpa | |
35 | Reifendruck vorne | 0.35Mpa |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM