Seriell | Artikel | Einheit | Parameter |
1 1 | Gesamtabmessungen (L*B*H) |
mm | 4655*1445*2490 mit Eimer |
2 | Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 2200 |
3 | max. Schütthöhe | mm | 780 |
4 | max. Dump-Distanz | 。 | 35 |
5 | max. Entladewinkel | 。 | 35 |
6 | max. Drehwinkel | m³ | 0,4 |
7 | Eimervolumen | mm | 300 |
8 | Mindest. Bodenfreiheit | mm | 3900 |
9 | Minimaler Wenderadius | S | 9.3 |
10 | Zeit insgesamt | AH V | 960AH 96V |
11 | Batteriekapazität | Kw | 11Kw |
12 | Motor | Motor und Drehmomentwandler und Getriebe | |
13 | Übertragungssystem | Motor und Getriebe | |
14 | Optionsübertragung | 825-16 | |
15 | Reifen | 31*15.5-15 | |
16 | Option breiterer Reifen | Hour | 6-7 |
17 | Ladezeit des Akkus | Hour | 5-6 |
18 | Kg | 3200 | |
19 | Arbeitszeit | Kg | 800-1000 |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM