Seriell | Artikel | Einheit | Parameter |
1 |
Gesamtabmessungen (L*B*H) |
mm | 3500*1200*2270 mit Eimer |
2450*1200*2270 ohne Eimer | |||
2 | mm | 835 | |
3 | Radstand | mm | 1310 |
4 | Lauffläche | mm | 1930 |
5 | max. Schütthöhe | mm | 850 |
6 | max. Dump-Distanz | 。 | 40 |
7 | max. Entladewinkel | 。 | 40 |
8 | max. Drehwinkel | mm | 1200 |
9 | Sitzhöhe | mm | 1600 |
10 | Mindest. Bodenfreiheit | mm | 2300mm |
11 | Minimaler Wenderadius | S | 8 |
12 | Zeit insgesamt | AH V | 300AH 48V |
13 | Batteriekapazität | Kw | 8Kw |
14 | Beweglicher Motor | Kw | 6,5 kW |
15 | Hubmotor | 23 * 8,5-12 | |
16 | Reifen | H | 7 Stunden |
17 | Ladezeit des Akkus | H | 5-6 Stunden |
18 | Arbeitszeit | Kg | 1930Kg |
19 | Ganzes Gewicht | Kg | 600Kg |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM