Seriell | Artikel | Einheit | Parameter |
1 1 | Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm mm | 2800*900*2070 |
2 | Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 650 |
3 | Radstand | mm | 1380 |
4 | Lauffläche | mm | 1350 |
5 | max. Schütthöhe | mm | 450 |
6 | max. Dump-Distanz | 。 | 35 |
7 | max. Entladewinkel | 。 | 28 |
8 | max. Drehwinkel | mm | 1200 |
9 | Sitzhöhe | mm | 300 |
10 | Mindest. Bodenfreiheit | mm | 2000mm |
11 | Minimaler Wenderadius | S | 8 |
12 | Zeit insgesamt | AH V | 900AH 60V |
13 | Batteriekapazität | Pc V | 5/12V |
14 | Batterienummer/Spannung | Kw | 1800Kw |
15 | Beweglicher Motor | Kw | 1800Kw |
16 | Hubmotor | 500-12 | |
16 | Reifen | H | 4-5 hours |
17 | Ladezeit des Akkus | H | 4-5 hours |
18 | Arbeitszeit | Kg | 900Kg |
19 | Ganzes Gewicht | Kg | 400Kg |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM