Artikel | Spezifikation | Artikel | Spezifikation |
Kerbengewicht | 3650Kg | Höchstgeschwindigkeit | 28km/h |
Nennschaufelkapazität | 0,5m³ | Antriebsachse | Spiralgetriebe, erste Stufe Verzögerung |
Nennlast | 1500kg | Hauptübertragungstyp | 20.5-16 |
Max. Zugkraft | 20kN | REIFEN | 31*15.5-15 |
Max. Ausbrechkraft | 50kN | Typspezifikation | 23.5-16 |
Max. Gradierbarkeit | 30% | Optional | 400/60-15.5 |
Max. Ablaufhöhe | 2850mm | STEUERSYSTEM | Hydraulische Lenkung mit Gelenkbelastung |
Dumpingdistanz | 174mm | Typ | 35°jede Seite |
Gesamtmaß(L*W*H) | 5400*1780*2620mm | Lenkwinkel | 4580mm |
MOTOR | B490BT1 | Min. Wenderadius | 16MPa |
Modell | Inline, Direkteinspritzung, Wasserkühlung | HYDRAULISCHES SYSTEM | 4s |
Typ | 32kW | Betriebsdruck des Systems | 9s |
Nennleistung | Yanmar 4TNE94 | Hebezeit | Mechanische interne expandierende Schuhart |
Optional | 41 kW | Gesamtzeit | Manuelle interne expandierende Schuhart |
Nennleistung | 2.19L | Bremssystem | 17L |
Verlagerung | Einstufiger hydraulischer Drehmomentwandler mit drei Elementen | Betriebsbremse | 45L |
ÜBERTRAGUNGSSYSTEM | Achsfestig, doppelte Reduktion | Feststellbremse | Spezifikation |
Hydraulische Drehmomentwandler | 2 Vorwärtsschaltung, 2 Rückwärtsschaltung | FÜLLKAPAZITÄT | 28km/h |
Getriebetyp | Spezifikation | Kraftstoff | Spiralgetriebe, erste Stufe Verzögerung |
Schaltung | 3650Kg | Hydrauliköl | 20.5-16 |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM