Abmessungen (LxBxH) | 3410mm*1500mm*2350mm |
Max.Reach(Boom Extended) | 3540mm |
Max. Reichweite(Boom zurückgezogen) | 2910mm |
Eimerkapazität | 600L |
Nennlastkapazität | 1600kg |
Kipplast | 2600kg |
Min. Drehradius | 2818mm |
Bodenfreiheit | 330mm |
Drehwinkel | 45 Grad |
Geschwindigkeit | 16,5km/h |
Gewicht | 2300kg |
Standardreifen | 31X15.5-15 |
Reifendruck | 2.8Bar |
Kapazität des Öltanks | 70L |
Druck | 200bar |
Betriebsölstrom | 82L/min |
Verfolgung des Ölflusses | 117L/min |
Ölmodell(Mineralöl) | L-HL46 |
Kapazität des Kraftstofftanks | 32L |
Batteriekapazität | 70Ah |
Spannung | 12V |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM