Artikel | Spezifikation |
A Gesamtlänge (mit Eimer) | 3140mm |
B Gesamtlänge (ohne Eimer) | 2368mm |
C Schaufeldrehpunkt (zum Achsmittel) | 301mm |
D Radstand | 1196mm |
E Hinterer Überhang | 870mm |
F Höhe mit Kabine | 2000mm |
H Sitzhöhe | 940mm |
J Gesamtarbeitshöhe | 2737mm |
K Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts | 2976mm |
L Ladehöhe über dem Kopf | 1927mm |
M Dumpinghöhe | 1450mm |
N Abdeckung | 250mm |
O Grabtiefe | 35mm |
P Gesamtbreite | 960mm |
Q Spurbreite | 747mm |
S Bodenfreiheit | 145mm |
T Max. Radius außen | 2283mm |
U-Radius am äußeren Rand | 1890mm |
V Innenradius | 930mm |
W Artikulationswinkel | 45° |
X Rollback Winkel bei max. Hubhöhe | 45° |
Y Max. Kippwinkel | 47° |
Z Rollback Winkel unten | 43° |
Motor | Diesel |
Marke | Japan Kubota |
Zahl | D1105 |
Emissionen | EuroV/EPA4 |
Motorleistung | 18.2kw/25hp |
Zylinder | 3 |
Art der Kühlung | water |
Optionsmotor | China Xinchai |
Betriebsgewicht | 1200kg |
Max. Kippbelastung | 500kg |
Hubkraft | 600kg |
Fahrgeschwindigkeit | 0-15km/h |
Kapazität des Kraftstofftanks | 50L |
Kapazität des Hydrauliköltanks | 50L |
Antriebshydraulik(Arbeitsdruck) | 215 Bar |
Arbeitshydraulik(Auslaufvolumen) | 28L/min |
Arbeitshydraulik(Arbeitsdruck) | 190 Bar |
Reifen | 23x8.50-12NHS |
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM