| NUMBER | ARTIKEL | DATEN | ||
| 1 | HAUPTGRÖSSE UND DATEN | EIMERKAPAZITÄT | 2.2m3 | |
| 2 | NENNLAST | 5000 kg | ||
| 3 | HEBEZEIT (VOLL) | ≦7.6 s | ||
| 4 | ENTSPANNUNGSZEIT (LEER) | ≦8.5 s | ||
| 5 | EIMER VORWÄRTSZEIT | ≦1.9 s | ||
| 6 | TRINOMIALSUMME | ≦16.5s | ||
| 7 | SCHAUFEL AUFWÄRTSWINKEL (HÖCHSTE) | 60.5° | ||
| 8 | SCHAUFEL UNTEN WINKEL (NIEDRIGSTE) | 45° | ||
| 9 | DUMP-ABSTAND | 1225mm | ||
| 10 | MAXIMALE ENTLADUNGSHÖHE | 3000mm | ||
| 11 | MAX. HUBHÖHE | 5350mm | ||
| 12 | MAXIMALE STOPPHÖHE | 350mm | ||
| 13 | AUSGRABUNG TIEFE | 380mm | ||
| 14 | RADSTAND | 3250mm | ||
| 15 | RADLAUFFLÄCHE | VORDERSEITE | 2240±10 mm | |
| 16 | RÜCKSEITE | 2240±10 mm | ||
| 17 | MINIMALE BODENFREIHEIT | 460±10 mm | ||
| 18 | MIN. WENDERADIUS (INNEN) | 6279mm | ||
| 19 | MIN. WENDERADIUS (AUSSEN) | 7026mm | ||
| 20 | MAX. KLETTERGRAD | 28° | ||
| 21 | MAXIMALE FAHRGESCHWINDIGKEIT | 32.4 km/h | ||
| 22 | FAHRGESCHWINDIGKEIT | GANGSCHALTUNG | F- UND R-GANGSCHALTUNG | |
| 23 | ZAHNRAD EINS | 10.4 km/h | ||
| 24 | ZAHNRAD ZWEI | 20.2 km/h | ||
| 25 | GANG DREI | 32.4 km/h | ||
| 26 | MAXIMALE TRAKTION | 160KN | ||
| 27 | MAXIMALE SCHUBKRAFT | 150KN | ||
| 28 | KIPPLAST (VOLLLENKUNG) | 105KN | ||
| 29 | FAHRZEUG | LÄNGE | 8250±100mm | |
| 31 | BREITE | 3000±20mm | ||
| 32 | HÖHE | 3440±10mm | ||
| 33 | GESAMTES EINSATZGEWICHT | 16050kg | ||
| 34 | FAHRART | 4WD | ||
| 35 | MOTOR | TYP | HOCHLEISTUNGSMOTOR | |
| 36 | NENNGESCHWINDIGKEIT | 2200rmp | ||
| 37 | HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 3600rmp | ||
| 38 | MAXIMALSPANNUNG | 480A | ||
| 39 | GEGENEMK | 1100V | ||
| 40 | MAXIMALER DREHMOMENT | 2800N.m | ||
| 41 | MIN. LEISTUNGSVERBRAUCH | 1/kw.h | ||
| 42 | ARBEITSTYP | 60min | ||
| 43 | AUSRÜSTUNG | TYP | 6-ACHSEN-TYP MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT | |
| 44 | MODELL | 50 MODEL | ||
| 45 | GETRIEBE | F 3 R 3 | ||
| 46 | ACHSE | TYP | 4WD,±12° | |
| 47 | MODELL | 50 MODELL | ||
| 48 | MIAN ÜBERTRAGUNG | ERSTE UNTERSETZUNG DES SPIRALKEGELRADES | ||
| 49 | LETZTER REDUZIERER | PLANETENUNTERSETZUNG DES Spornradgetriebes | ||
| 50 | UNTERSETZUNGSVERHÄLTNIS | 22.547 | ||
| 51 | UNTERSETZUNGSVERHÄLTNIS DES HAUPTANTRIEBES | 4.625 | ||
| 52 | RADSEITIGE UNTERSETZUNG | 4.875 | ||
| 53 | SCHWENKWINKEL DER HINTERACHSE | ±12° | ||
| 54 | LENKUNG | RAHMENTYP | ARTIKULIERTER TYP | |
| 55 | LENKWINKEL | (RL) 35°±1° | ||
| 56 | LENKUNGSART | ALLES HYDRAULISCH | ||
| 57 | LENKPUMPE | TYP | ZAHNRADPUMPE | |
| 58 | MODELL | 2080 | ||
| 59 | AKTUELL | 176 L/min | ||
| 60 | LENKUNG | LENKUNGSMODELL | BZZ-5-1000C | |
| 61 | STEUERZYLINDER | TYP | DOPPELTE ARBEIT | |
| 62 | MENGE INNENDURCHMESSER X HUB | 2-90x140 mm | ||
| 63 | STANGENDURCHMESSER/STIFTLOCH | 45/50 | ||
| 64 | DICKE / MONTAGEABSTAND | 60/780 | ||
| 65 | BREMSE | FESTSTELLBREMSE | TYP | PNEUMATIC TOP OIL FOUR WHEEL CALIPER DISC BRAKE |
| 66 | MAXIMALER DRUCK | 12.3 Mpa | ||
| 67 | LUFTDRUCK | 0.71~0.784 MPa | ||
| 68 | TYP DER FESTSTELLBREMSE | DRUCKLUFTBREMSE | ||
| 69 | NOTFALLTYP | DRUCKLUFTBREMSE | ||
| 70 | REIFEN | VORDERREIFEN | MODELL | 23.5-25 |
| 71 | DRUCK | 0,32 ~ 0,34 MPa | ||
| 72 | HINTERREIFEN | MODELL | 23.5-25 | |
| 73 | DRUCK | 0,28 ~ 0,30 MPa | ||
| 74 | HYDRAULIKSYSTEM | HYDRAULISCHE ARBEITSPUMPE | TYP | ZAHNRADPUMPE |
| 75 | FLIESSEN | 352 l/min | ||
| 76 | NENNGESCHWINDIGKEIT | 2200 U/Min | ||
| 77 | NENNDRUCK | 20 Mpa | ||
| 78 | JOYSTICK-DRUCK | 2,4 --- 3,5 MPa | ||
| 79 | REGELVENTIL | TYP | DOPPELTER STAMMTYP | |
| 80 | MODELL | D32 | ||
| 81 | NENNDRUCK | 17 MPa | ||
| 82 | ARMZYLINDER | TYP | DOPPELTE ARBEIT | |
| 83 | MENGE INNENDURCHMESSER X HUB | 2-180×725 mm | ||
| 84 | STEUERZYLINDER | TYP | DOPPELTE ARBEIT | |
| 85 | MENGE INNENDURCHMESSER X HUB | 1-180×540 mm | ||
| 86 | HYDRAULISCHER DRUCK | 17 MPa | ||
| 87 | STEUERUNGSART | HYDRAULISCHER JOYTSICK | ||
| 88 | KAPAZITÄT | GETRIEBE | 25L | |
| 89 | ACHSE | VORDERSEITE | 36 L | |
| 90 | RÜCKSEITE | 36 L | ||
| 91 | HYDRAULIKÖLTANK | 206 L | ||
| 92 | BATTERIE | BATTERIETYP | LITHIUM BATTERIE | |
| 93 | KAPAZITÄT DER LITHIUMBATTERIE | 200 kWh | ||
| 94 | LADEGERÄT | 0,5 C SCHNELLES AUFLADEN | ||
3959mm
4030mm
2634mm
2800*900*2070
650mm
900KG
3500*1200*2270
835MM
1930KG
4655*1445*2490
3200
800-1000KG
4800*1700*2650
4400KG
42/57
5800*1800*2450mm
4000KG
Diesel 55KW
5200*1850*2700mm
1800KG
900MM
5350MM
5000KG
1225MM