Modell | Kubota D1703 18,5KW/2200rpm |
Max. Turque | 97,4N.m/1500RPM |
Typ | Inline, wassergekühlt, mechanische Pumpe, normalerweise angesaugt |
Verlagerung | 1.647L |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Hauptleistung
Schwinggeschwindigkeit | r/min | 0-11 |
Fahrgeschwindigkeit(hoch/niedrig) | km/H | 4.4/2.4km/h |
Gradefähigkeit | ° | 58% |
Max. Bucket Grabing Force | kN | 30.4 |
Arm Grabkraft | kN | 18.2 |
Bodendruck | Kpa | 32 |
Druck des hydraulischen Systems | Mpa | 22.5 |
Maschinengewicht | KG | 3810 |
Auslegerlänge | Mm | 2535 |
Armlänge | Mm | 1400 |
Kraftstofftank Kapazität | L | 42 |
Kapazität des Hydrauliktanks | L | 48.5 |
Motorölkapazität | L | 7 |
Trägerrolle (jede Seite) | 1 | |
Stützwalze (beide Seiten) | 4 |
Gesamtabmessungen
Gesamtlänge | mm | 4915 |
Gesamtbreite | mm | 1720 |
Gesamthöhe | mm | 2525 |
Mini Bodenfreiheit | mm | 295 |
Gleisbreite | mm | 300 |
Achsbasis (Gleislänge am Boden) | mm | 1670 |
Gleislänge | mm | 2154 |
Gleismessgerät | Mm | 1420 |
Schwingradius am Schwanz | Mm | 860 |
Schwingradius vorne | Mm | 2538 |
Höhe der Klinge | Mm | 350 |
Betriebsparameter
Eimerkapazität | m3 | 0.12 |
Max. Grabungsradius | mm | 5480 |
Max. Grabtiefe | mm | 3208 |
Max. Grabhöhe | mm | 4800 |
Max. Kipphöhe | mm | 3406 |
Max. vertikale Grabtiefe | mm | 3208 |