Modell | TT554 |
Typ | 4 X4 Radtyp |
Allgemeine Spezifikation |
|
Fahrmodus | 4WD |
Gesamtabmessungen (mm) B X T X H | 3300X1620X2110 |
Traktor-Trockenmasse (kg) | 1900 |
Nennzugkraft (N) | 10500 |
max. Zugkraft (kW) | ≥27.5 |
Radstand (mm) | 1960 |
Vorderradprofil (mm) | 1280-1300 Einstellbar |
Hinterradprofil (mm) | 1300-1500 Einstellbar |
Vorderradreifen | 750-16 |
Hinterradreifen | 11.2-28 |
Mindest. Wenderadius (m) |
|
Mit einseitiger Bremsung | 3.5±0.2 |
Kein Bremsen | 4.0±0.2 |
Mindest. Bodenfreiheit (mm) | 396 |
Getriebe & Lenksystem |
|
Übertragungsbox | Stirnrad, Planverbindung |
Schaltvorgänge | 8+2 |
Theoretische Geschwindigkeit (km/h) | 2.13-29.53 |
Kupplung | Einfachwirkende Kupplung |
Steuersystem | Servolenkung |
Arbeitsgeräte |
|
Hydrauliksystem | normaler Aufzug |
Lifter-Ackerbau-Tiefenkontrollmethode | Entwurfs- und Positionskontrolle |
max. Tragfähigkeit (N) | ≥8280 |
Dreipunkt-Aufhängungssystem | I35, Postpositioniert, KategorieⅠ |
PTO-Typ | Postpositioniert, nicht unabhängig |
max. Zapfwellenleistung (kW) | 33 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/720, |
Motor |
|
Typ | Vertikaler Vierzylinder-Dieselmotor |
Modell | Changchai nationaler 2-Tier-Dieselmotor |
Bohrung X Hub (mm) | 90X105 |
Nennleistung (kW) | 40.4 |
Nenndrehzahl (rpm) | 2400 |
Schmiermethode | Druckspritzschmierung |
Kühlungsmethode | Erzwungene Wasserzirkulation |
Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | ≤243 |
Motorölverbrauch (g/kw.h) | ≤2.0 |