Modell | TT804 |
Typ | 4 X4 Radtyp |
Allgemeine Spezifikation |
|
Fahrmodus | 4WD |
Gesamtabmessungen (mm) B X T X H | 3600X1620X2500 |
Traktor-Trockenmasse (kg) | 2500 |
Nennzugkraft (N) | 13500 |
Radstand (mm) | 1960 |
Vorderradprofil (mm) | 1280-1300 Einstellbar |
Hinterradprofil (mm) | 1300-1500 Einstellbar |
Vorderradreifen | 8.3-24 |
Hinterradreifen | 14.9-30 |
Mindest. Wenderadius (m) |
|
Mit einseitiger Bremsung | 3.5±0.2 |
Kein Bremsen | 4.0±0.2 |
Mindest. Bodenfreiheit (mm) | 396 |
Getriebe & Lenksystem |
|
Übertragungsbox | Stirnrad, Planverbindung |
Schaltvorgänge | 12F+12R |
Theoretische Geschwindigkeit (km/h) | 2.13-29.53 |
Kupplung | Doppeltwirkende Kupplung |
Steuersystem | Servolenkung |
Arbeitsgeräte |
|
Hydrauliksystem |
|
Lifter-Ackerbau-Tiefenkontrollmethode | Entwurfs- und Positionskontrolle |
max. Tragfähigkeit (N) | ≥9800 |
Dreipunkt-Aufhängungssystem | I35, Postpositioniert, KategorieⅠ |
PTO-Typ | Postpositioniert, nicht unabhängig |
max. Zapfwellenleistung (kW) | 45 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/720, |
Motor |
|
Typ | Vertikaler Vierzylinder-Dieselmotor |
Modell |
|
Bohrung X Hub (mm) | 58.8 |
Nennleistung (kW) | 2400 |
Nenndrehzahl (rpm) | Druckspritzschmierung |
Schmiermethode | Erzwungene Wasserzirkulation |
Kühlungsmethode | Erzwungene Wasserzirkulation |
Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | ≤243 |
Motorölverbrauch (g/kw.h) | ≤2.0 |